![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | TYSIM |
Certificering | CE and ISO9001 |
Modelnummer | KR90C |
de gebruikte roterende van de de Geavanceerde Technologieinfrastructuur van boringsinstallaties KR90C Bouw Mait Piling Machine
Onze Voordelen
KR40-360C de reeksproducten hebben 15 modellen
Verkregen meer dan 40 octrooien en uitgevoerd naar meer dan 40 landen.
Productdetails
1. Lage trilling, emissies met geringe geluidssterkte, lage
2.Complete vervoerbare volledig hydraulische roterende boringsinstallatie
3.Power hoofd keybar positieve en negatieve actie die, exponentieel levensduur uitbreiden
4.Newly ontwierp secundaire verrichtingsinterface, is de verrichting meer editable
5. meer dan 30%-verbetering van brandstofefficiency
6.20% besparingen in onderhoudskosten
7.Machine onderhoudsinterval vanaf 2000 tot 3000 uren wordt verhoogd dat
8.Clogging indicator aan filterdekking die wordt toegevoegd
9.Large en comfortabel drijfmilieu
10.HD vertoning voor hoogte - kwaliteitsbeelden
Prestatiesparameter | Eenheid | Waarde |
Max. torsie | kN.m | 90 |
Max. boordiameter | mm | 1000/1200 |
Max. het boren diepte | m | 28 |
Het werk snelheid | t/min | 8~30 |
Max. cilinderdruk | kN | 90 |
Max. hijstoestelcapaciteit | kN | 120 |
De hoofdkracht van de kruktrekkracht | kN | 90 |
Hoofdkruksnelheid | m/min | 75 |
De hulpkracht van de kruktrekkracht | kN | 50 |
Hulpkruksnelheid | m/min | 40 |
Max. cilinderslag | mm | 3500 |
Mast het zij harken | ° | ±3 |
Mast die vooruit harken | ° | 4 |
Systeemdruk | mpa | 35 |
Proefdruk | mpa | 3.9 |
Max. het lopen snelheid | km/h | 2.8 |
Max. trekkrachtkracht | kN | 156 |
Werkende hoogte | mm | 14550 |
Werkende breedte | mm | 2600 |
Vervoerhoogte | mm | 3480 |
Vervoerbreedte | mm | 2600 |
Vervoerlengte | mm | 13100 |
Totaal gewicht | t | 28 |
Type | Model | Fabrikant Year | Werkuren | Classis | Hoedenbar/Max.depth |
Kr150-5 | 16KR150G-005 | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37m |
KR220C-12 | 19KR220C012 | 20191207 | 1788 | CAT330D | 440-4*13.5 51m |
KR220C-16 | 20KR220C016 | 20201024 | 1873 | CAT330D | 440-4*13.5 51m |
KR220C-15 | 20KR250C015 | 202005 | 1994 | CAT330D | 440-4*13.5 51m |
KR90C-19 | 18KR90C019 | 20180507 | 3738 | CAT318D | 273-3*9.5 24m |
KR90L-23 | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | CLG915E | 299-4*8.5 28m |
KR90L-26 | 19KR90A026 | 20200102 | 2258 | CLG915E | 299-4*8.5 28m |
FAQ
1: Hoe kunnen wij kwaliteit waarborgen?
Altijd een voorproductiesteekproef vóór massaproduktie;
Altijd definitieve Inspectie vóór verzending
2: Wat kunt u van ons kopen?
Roterende Boringsinstallatie, Hydraulische Stapelbreker, het Telescopische Wapen van Clamshell
3: Wat is uw dienst?
Wij kunnen professionele technische ondersteuning en de goede naverkoopdienst aan u aanbieden.
De wijzigingsmethodes zullen volgens verschillende modellen en configuraties van uw bezeten graafwerktuigen verschillend zijn.
Alvorens zich te wijzigen, moet u configuratie, mechanische en hydraulische verbindingen en anderen verstrekken.
Alvorens zich te wijzigen, moet u technische beschrijving bevestigen.
Contacteer op elk ogenblik ons