![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | APIE |
Modelnummer | KR125M-CAT |
Deuitbreidingschassisheeft eendubbel breedontwerp, met een werkbreedte van 3600 mm en een transportbreedte van 2600 mm. Bovendien heeft de apparatuur een goede doorlaatbaarheid,met een breedte van niet meer dan 50 mm,.
In overeenstemming met de EU-voorschriften heeft het uitbreidingschassis niet alleen een grote stabiliteit, maar beweegt het ook effectief dankzij een hoog trekkrag.De indrukwekkende machine is verder uitgerust met een aangepaste krachtige motor die een dubbele aandrijving en een groter uitgangsmoment, wat resulteert in een betere constructie-efficiëntie.
Het uitbreidingschassis is ook geschikt voor grotere boorddiameter met behulp van specifieke gereedschappen en werkprocedures.het brengt het zwaartepunt lager, waardoor een grotere stabiliteit in het bouwproces wordt gewaarborgd.
KR90M-CAT | KR90M-Cummins | KR125M-CAT | KR125M-Cummins | KR150M-CAT | KR150M - Cummins | KR240M-CAT | ||
Technische parameters | Eenheid | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde |
Max. boordiepte | m | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 |
Max. boringsdiameter | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Max. koppel | kN.m | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 | 240 |
Max. trekkracht. | kN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Hoofdwinch trekkracht | kN | 90 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 |
Hoofdwieltrekkingssnelheid | m/min | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 |
Hulpwinch trekkracht | kN | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 |
Bijkomende lier trekversnelling | m/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 |
Max. beweging van de lier | mm | 3500 | 3500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 |
Zijdelingse neiging | ° | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Voorwaarts neiging | ° | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. druk | MPA | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 | 34.3 | 35 |
Druk van de piloot | MPA | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Max. bewegende snelheid | km/uur | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
Max. trekkracht | kN | 156 | 122 | 205 | 220 | 205 | 220 | 420 |
Bedienhoogte | mm | 16000 | 16000 | 18330 | 18330 | 18850 | 18850 | 25955 |
Werkwijdte | mm | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 |
Transporthoogte | mm | 3570 | 3570 | 3580 | 3645 | 3635 | 3645 | 3256 |
Transportbreedte | mm | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
Transportlengte | mm | 13650 | 13650 | 14585 | 14035 | 15480 | 15480 | 15685 |
Totaal gewicht | t | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 |
Motorprestaties | ||||||||
Motormodel | CAT C4.4 | QSB3.8 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | QSB7 | CAT-7.1 | |
Motorvorm | Waterkoeling, vier cilinders in lijn, turbolader | hogedruk common rail | Waterkoeling, 6 cilinders in lijn, turbolader | 6 cilinders in lijn, turbocompressor, lucht-lucht-interkoeling, hogedruk common rail | Waterkoeling, 6 cilinders in lijn, turbolader | 6 cilinders in lijn, turbocompressor, lucht-lucht-interkoeling, hogedruk common rail | Waterkoeling, 6 cilinders in lijn, turbolader | |
Cylindernummer.*Cylinderdiameter.*Slag | mm | 4 × 105 × 127 | 4 × 107 × 124 | 6 × 105 × 135 | 6 × 107 × 124 | 6 × 105 × 135 | 6 × 107 × 124 | 6 × 115 × 140 |
Verplaatsing | L | 4.4 | 3.8 | 7.01 | 6.7 | 7.01 | 6.7 | 7.2 |
Nominaal vermogen | kw/rpm | 93/2200 | 84.3/2200 | 112/1800 | 124/2050 | 117/1800 | 140/2050 | 186/1800 |
Emissienormen | Tier 3 | Tier 3 | EU-III | EU-III | EU-III | EU-III | EU-III |
De APIE KR125M-CAT multifunctionele boormachine is een machine met hoge prestaties en een breed scala aan toepassingen.het verstrekken van betrouwbare en efficiënte resultaten aan gebruikersDe machine kan een verscheidenheid aan taken uitvoeren, waaronder boren, modderpompen en draaiend draaiend.geotechnisch borenHet is ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid, met een zijdelingse helling van ±3°, een transporthoogte van 3580 mm, maximale boordiepte van 15 m, bedrijfsbreedte van 3700 mm,met een totaalgewicht van 35 ton. De machine is verkrijgbaar met een minimale bestelhoeveelheid van 1 set, en een prijs van $250000+. Het wordt geleverd in een houten verpakking, en betaling wordt geaccepteerd via T/T.Levertijd: 20 dagen.
Merknaam:APIE
Modelnummer:KR125M-CAT
Plaats van oorsprong:China
Minimale bestelhoeveelheid:1 set
Prijs:$250.000+
Verpakking:van hout
Levertijd:20 dagen
Betalingsvoorwaarden:T/T
Maximale snelheid:3.2 km/u
Transportlengte:14585 mm
Operatiekracht:18330 mm
Hoofdwinch trek snelheid:78 M/min
Operatiewijdte:3700 mm
Deze multifunctionele boormachine is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder olie- en gasbooringen, waterputbooringen, geothermische booringen en andere booroperaties.Het is voorzien van een zeer efficiënte hoofdwinch die een treksnelheid van 78 M/min kan bereiken, een transportlengte van 14585 mm, een bedrijfshoogte van 18330 mm, een bedrijfsbreedte van 3700 mm en een maximumsnelheid van 3,2 km/u.
We bieden uitgebreide technische ondersteuning en service voor het multifunctionele boorplatform.
Als je hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Het multifunctionele boorplatform zal worden verzonden in een zware doos, die met een bubbelverpakking wordt afgesloten om bescherming te garanderen tijdens het vervoer.
De doos bevat de multifunctionele boormachine, alle benodigde accessoires en een gedetailleerde handleiding.
De doos zal ook worden gelabeld met het adres van de verzendbestemming en een trackingnummer voor gemakkelijke tracking.
A1: De merknaam van het multifunctionele boorplatform is APIE.
A2: Het modelnummer van de multifunctionele boormachine is KR125M-CAT.
A3: De multifunctionele boormachine is gemaakt in China.
A4: De minimale bestelhoeveelheid is 1 set.
A5: De prijs van de multifunctionele boormachine is $250000+.
Contacteer op elk ogenblik ons