![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | APIE |
Certificering | CE and ISO9001 |
Modelnummer | KR220C |
De introductie van de APIE KR220C roterende boormachine:
1Deze roterende boormachine wordt volledig elektronisch bestuurd, waardoor een nauwkeurige en efficiënte werking wordt gewaarborgd.
2Met zijn gebruiksvriendelijke interface wordt het operatieproces vereenvoudigd, waardoor het gemakkelijk te hanteren is.
3Het heeft de GB-certificering en de EU-EN16228-certificering en voldoet aan de door de industrie goedgekeurde veiligheids- en kwaliteitsnormen.
4Met een breed toepassingsbereik biedt deze rig een hoge bouwefficiëntie en behoudt zij een stabiele prestatie tijdens verschillende projecten.
5Wees gerust over de uitzonderlijke kwaliteit en geniet van kostenbesparingen in vergelijking met alternatieven op de markt.
De APIE KR220C roterende boormachine combineert kracht, snelheid en betrouwbaarheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor boorgaten.Deze rig biedt de veelzijdigheid en efficiëntie die nodig is voor succesvolle bouwprojecten.
Prestatieparameter | Eenheid | Waarde |
Max. koppel | kN.m | 220 |
Max. boringsdiameter | mm | 1800/2000 |
Max. boordiepte | m | 64/51 |
Werksnelheid | rpm | 6 tot 28 |
Max. cilinderdruk | kN | 210 |
Max. hefvermogen | kN | 220 |
Hoofdwinch trekkracht | kN | 230 |
Hoofdwiel snelheid | m/min | 60 |
Hulpwinch trekkracht | kN | 90 |
Hulpwintsnelheid | m/min | 60 |
Max. slag van de cilinder | mm | 5000 |
Raken aan de mastside | ° | ± 5 |
Masten naar voren raken | ° | 5 |
Systeemdruk | MPA | 35 |
Druk van de piloot | MPA | 4 |
Max. loopsnelheid | km/uur | 2.2 |
Max. trekkracht. | kN | 430 |
Operatiekracht | mm | 21082 |
Werkwijdte | mm | 4300 |
Transporthoogte | mm | 3360 |
Transportbreedte | mm | 3000 |
Transportlengte | mm | 15300 |
Totaal gewicht | t | 66 |
Type | Model | Vervaardigingsjaar | Werktijden | Classis | Kelly bar/Max.diepte |
KR150-5 | 16KR150G-005 | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37 m |
KR220C-12 | 19KR220C012 | 20191207 | 1788 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR220C-16 | 20KR220C016 | 20201024 | 1873 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR220C-15 | 20KR250C015 | 202005 | 1994 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR90C-19 | 18KR90C019 | 20180507 | 3738 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 273-3 keer 9.5 24 m |
KR90L-23 | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | CLG915E | 299-4*8.5 28 m |
KR90L-26 | 19KR90A026 | 20200102 | 2258 | CLG915E | 299-4*8.5 28 m |
Veelgestelde vragen
1: HHoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd definitieve inspectie vóór verzending
2: WKan je een hoed van ons kopen?
Roterende boormachine, hydraulische stapelbreker, Clamshell telescopische arm
3: WMoet je bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
De APIE is de enige die zich richt op de ontwikkeling van de civiele voor kleine en middelgrote ondernemingen, die gespecialiseerd is in de roterende boorplatform en heeft meer dan 40 patenten van palen rijden producten.Het APIE-kernteam is opgericht door de senior onderzoekers van de.
Contacteer op elk ogenblik ons