![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | APIE |
Certificering | CE and ISO9001 |
Modelnummer | KR90C |
Hydraulische crawlerboormachine 35m Gebruikte stapelstuwmachine voor de bouw
Uitgebreide intellectuele eigendom: We bezitten meer dan 40 patenten en hebben onze producten met succes naar meer dan 40 landen wereldwijd geëxporteerd.
Ervaren R & D-team: Ons toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam beschikt over een decennium ervaring in de industrie.
Kwaliteitscertificaten: We hebben de ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering behaald en hebben de CE-certificering.
Internationale technische ondersteuning: Onze ingenieurs verlenen overzeese service om de machine kwaliteit en uitstekende after-sales ondersteuning te garanderen.
Uitgebreid productassortiment: Wij zijn de toonaangevende fabrikant van de meest uitgebreide serie van kleine roterende boormachines in China.
Top-exporteur: Wij hebben het hoogste exportvolume voor kleine roterende boorplatformen in China.
Marktleider in Australië: Onze roterende boormachines zijn de meest voorkomende op de Australische markt.
Premier Brand in Thailand: We zijn erkend als het topmerk voor kleine roterende boorplatformen in Thailand.
Krachtige Cummins motor (VS): Uitgerust met een Cummins-motor met uitzonderlijk vermogen en efficiëntie.
Certificeringen: Voldoet aan de GB-certificeringsnormen en voldoet aan de EU EN 16228 voorschriften voor veiligheid en kwaliteit.
Verbeterd Caterpillar-chassis: Een nieuw verbeterd Caterpillar-chassis, ontworpen voor een betere duurzaamheid en stabiliteit.
Geavanceerde trillingsreductie: Het meerfasige trillingsreductiesysteem in de aandrijfkoppel zorgt voor een superieure trillingsdemping voor een soepelere werking.
Robuuste roterende remmen: Biedt een sterke remprestatie voor een betere controle tijdens booroperaties.
Elektronisch besturingsplatform van de volgende generatie: bevat een geavanceerd elektronisch besturingsplatform voor verbeterde functionaliteit en gebruiksgemak.
Prestatieparameter | Eenheid | Waarde |
Max. koppel | kN.m | 90 |
Max. boringsdiameter | mm | 1000/1200 |
Max. boordiepte | m | 28 |
Werksnelheid | rpm | 8 tot 30 |
Max. cilinderdruk | kN | 90 |
Max. hefvermogen | kN | 120 |
Hoofdwinch trekkracht | kN | 90 |
Hoofdwiel snelheid | m/min | 75 |
Hulpwinch trekkracht | kN | 50 |
Hulpwintsnelheid | m/min | 40 |
Max. slag van de cilinder | mm | 3500 |
Raken aan de mastside | ° | ±3 |
Masten naar voren raken | ° | 4 |
Systeemdruk | MPA | 35 |
Druk van de piloot | MPA | 3.9 |
Max. loopsnelheid | km/uur | 2.8 |
Max. trekkracht. | kN | 156 |
Operatiekracht | mm | 14550 |
Werkwijdte | mm | 2600 |
Transporthoogte | mm | 3480 |
Transportbreedte | mm | 2600 |
Transportlengte | mm | 13100 |
Totaal gewicht | t | 28 |
Type | Model | Vervaardigingsjaar | Werktijden | Classis | Kelly bar/Max.diepte |
KR150-5 | 16KR150G-005 | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37 m |
KR220C-12 | 19KR220C012 | 20191207 | 1788 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR220C-16 | 20KR220C016 | 20201024 | 1873 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR220C-15 | 20KR250C015 | 202005 | 1994 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 440-4 maal 13.5 51m |
KR90C-19 | 18KR90C019 | 20180507 | 3738 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | 273-3 keer 9.5 24 m |
KR90L-23 | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | CLG915E | 299-4*8.5 28 m |
KR90L-26 | 19KR90A026 | 20200102 | 2258 | CLG915E | 299-4*8.5 28 m |
Contacteer op elk ogenblik ons